Olly Smith revela os 50 melhores vinhos para o Reino Unido
Surpreendido pela variedade, talento e carácter único dos vinhos portugueses, o crítico de vinhos e apresentador de televisão procurou sugerir boas compras, incidindo a sua escolha em vinhos com uma extraordinária relação qualidade preço, com preços de venda ao público entre as £7 e as £30 libras.
Olly Smith realçou que "Os vinhos portugueses são um tesouro com joias ocultas e considero que nunca houve um melhor momento para explorar a exaltação de sabores excepcionais de Portugal através dos seus vinhos. Das praias às montanhas selvagens, a habilidade de enólogos locais dedicados à série impressionante de uvas de castas autóctones portuguesas deve ser provada para poder ser reconhecida."
Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal, afirma que "Olly Smith respondeu ao desafio que a ViniPortugal lhe lançou de procurar vinhos best value, uma escolha sugerida a pensar no mercado, pois sabemos que dada a conjuntura económica os consumidores ingleses procuram boas compras e os vinhos portugueses têm a vantagem de poder oferecer qualidade e diversidade de castas a preços muito atrativos".
"Os vinhos portugueses têm conquistado a crítica mas o mercado do Reino Unido é extremamente competitivo e aberto ao Novo Mundo, pelo que não tem sido fácil aos produtores europeus reconquistarem a relevância que já tiveram." acrescenta o mesmo responsável.
Selecção 50 melhores vinhos portugueses para o mercado do Reino Unido por Olly Smith
Vinhos brancos
1. Vales de Ambrães - Avesso 2012 | Vinho Verde
2. Casa da Senra 2012 | Vinho Verde
3. Soalheiro 2012 | Vinho Verde
4. Alvarinho Solar de Serrade 2012 | Vinho Verde
5. FP 2012 | Bairrada
6. Quinta da Raza Arinto 2012 | Vinho Verde
7. Montes Ermos Reserva 2011 | Douro
8. Beyra Quartz 2011 | Beira Interior
9. Redoma 2011 | Douro
10. Quinta de la Rosa 2011 | Douro
11. Pato Frio Antão Vaz 2011 | Alentejo
12. Vinhas do Lasso 2010 | Lisboa
13. Dona Ermelinda 2011 | Península de Setúbal
14. Valle Pradinhos 2011 | Trás-os-Montes
15. Muros de Melgaço 2011 | Vinho Verdes
16. Quinta de Saes Encruzado 2011 | Dão
17. Quinta dos Roques Encruzado 2011 | Dão
18. Esporão Reserva 2011 | Alentejo
19. Arenae 2010 | Lisboa
Vinhos Tintos
20. Marquês de Borba 2011 | Alentejo
21. Almeida Garrett, DOC Beira Interior TNT 2010 | Beira Interior
22. Sexy 2011 | Alentejo
23. Zéfyro 2009 | Alentejo
24. Altano Quinta do Ataíde Reserva 2009 | Douro
25. PAPE 2010 | Dão
26. Claudia’s 2009 | Douro
27. Manoella Douro 2010 | Douro
28. Quinta Nova - Colheita 2010 | Douro
29. F’OZ 2011 | Alentejo
30. Palpite 2010 | Alentejo
31. Poeira 2010 | Douro
32. Vertente 2009 | Douro
33. Casa Cadaval Trincadeira Vinhas Velhas 2009 | Tejo
34. Tinto da Ânfora 2010 | Alentejo
35. Duas Pedras 2011 | Alentejo
36. Crasto Superior 2010 | Douro
37. Quinta de Foz de Arouce 2009 | Beiras
38. Quinta dos Quatro Ventos 2009 | Douro
39. Aliança Bairrada Reserva 2011 | Bairrada
40. Quinta dos Roques 2010 | Dão
41. Esporão Reserva 2010 | Alentejo
42. Cedro do Noval 2009 | Douro
43. Julia Kemper Touriga Nacional 2009 | Dão
44. CH, Chocapalha 2009 | Lisboa
45. Quinta de la Rosa Reserve 2010 | Douro
46. Quinta do Sagrado Reserva 2007 | Douro
Vinhos fortificados
47. Henriques & Henriques Verdelho 15 Years Old | Madeira
48. Adega Coop. Favaios Moscatel de Favaios Colheita 1980 | Douro
49. Família Horacio Simões Bastardo 2009 | Península Setúbal
50. Dow’s Quinta do Bomfim Vintage Port | Douro